3月18日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0891 | 1.0875 | 1.2740 | 1.2719 |
1.0899 | 1.0867 | 1.2749 | 1.2707 |
1.0907 | 1.0859 | 1.2761 | 1.2698 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.0530 | 148.8830 | 0.8842 | 0.8823 |
149.1540 | 148.8140 | 0.8849 | 0.8810 |
149.2230 | 148.7130 | 0.8861 | 0.8804 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2158.5600 | 2152.9400 | 25.1453 | 25.0913 |
2160.5400 | 2149.3000 | 25.1657 | 25.0577 |
2164.1800 | 2147.3200 | 25.1993 | 25.0373 |
Pepperstone激石外汇平台成立于2010年,公司总部设在澳大利亚,激石外汇受到FCA、ASIC、SCB、CySEC、CMA、DFSA等多国监管,提供外汇、贵金属、能源、指数等差价合约交易产品,并提供MT4/MT5交易软件免费下载使用。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
未经允许不得转载:EagleTrader » 激石Pepperstone|3月18日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位